Beschreibung
„Makita DDA450ZK Akku-Winkelbohrmaschine 18 V Solo“
- Gut ausbalancierte 2-Gang Akku-Winkelbohrmaschine mit 1,5-13 mm Bohrfutterspannweite
- Die kompakte und leichte Akku-Winkelbohrmaschine ermöglicht eine präzise Maschinenführung nicht zuletzt durch zwei unterschiedlichen Handgriffen.
- Für ein breites Anwendungsgebiet kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden.
- Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter.
- Leistungsstark auch für Löcher mit großem Durchmesser
- Außergewöhnlich hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit
- Angenehm zu haltender, ergonomisch geformter Griff mit Softgrip bietet einen sicheren und komfortablen Halt
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
Merkmale
- System: LXT 18V/36V
- Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer): 38 mm
- Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 50 / 65 mm
- Bohrleistung in Holz (Lochsäge): 101 / 127 mm
| Akku-Anzahl: | Ohne |
|---|---|
| Akku-Spannung: | 18 Volt |
| Akku-System: | Makita LXT |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 – 13 mm |
| Bohrleistung Holz: | 38 – 127 mm |
| Bohrleistung Stahl: | 13 mm |
| Drehmoment hart: | 26 Nm |
| Drehmoment weich: | 70 Nm |
| Eckmaß: | 179 mm |
| Gewicht: | 3,2 – 3,5 kg |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB (A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlauf-Drehzahl 1. Gang: | 0 – 450 min-1 |
| Leerlauf-Drehzahl 2. Gang: | 0 – 1.400 min-1 |
| Maße (L/B/H): | 417 – 434 x 82 x 179 mm |
| Schalldruckpegel LpA: | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA: | 94 dB(A) |
| Stromversorgung: | Akku |
| Vibration: | 2,5 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | 1/2″ – 20 UNF |




